* A viteldíjak egy irányra, retúr foglalás részeként kerülnek kiszámításra, és az elmúlt 48 órában érvényes adókat és illetékeket tartalmazzák, ezért nem minden esetben érhetők el a foglalás időpontjában. A feltüntetett árak az Economy osztályra vonatkoznak, és tartalmazhatják az Economy Zero tarifát, amely a legszigorúbb viteldíjunk, és további korlátozások vonatkozhatnak rá. További díjak merülhetnek fel a poggyász vagy egyéb opcionális szolgáltatások esetén. A Általános Szerződési Feltételek érvényesek.
Olcsó repülőjegyek Budapest és San Francisco között már € 259.99-tól
Repülőjegy-ajánlatok népszerű útvonalakra a Condor légitársaságnál
Tól | Hova | Viteldíjtípus | Dátumok | Ár |
|---|---|---|---|---|
| Budapest (BUD) | San Francisco (SFO) | Odaút / Economy Class | 2027.02.05 - 2027.02.13 | Tól € 449.99 Frissítve: 6 óra ezelőtt |
| Budapest (BUD) | San Francisco (SFO) | Odaút / Economy Class | 2027.02.18 - 2027.02.20 | Tól € 489.99 Frissítve: 6 óra ezelőtt |
| Budapest (BUD) | San Francisco (SFO) | Odaút / Economy Class | 2027.02.18 - 2027.02.27 | Tól € 489.99 Frissítve: 6 óra ezelőtt |
| Budapest (BUD) | San Francisco (SFO) | Odaút / Economy Class | 2027.02.25 - 2027.03.06 | Tól € 489.99 Frissítve: 6 óra ezelőtt |
| Budapest (BUD) | San Francisco (SFO) | Odaút / Economy Class | 2027.02.26 - 2027.03.06 | Tól € 489.99 Frissítve: 6 óra ezelőtt |
| Budapest (BUD) | San Francisco (SFO) | Odaút / Economy Class | 2027.02.25 - 2027.02.27 | Tól € 489.99 Frissítve: 6 óra ezelőtt |
| Budapest (BUD) | San Francisco (SFO) | Odaút / Economy Class | 2027.02.04 - 2027.02.13 | Tól € 489.99 Frissítve: 6 óra ezelőtt |
| Budapest (BUD) | San Francisco (SFO) | Odaút / Economy Class | 2027.02.26 - 2027.02.27 | Tól € 489.99 Frissítve: 6 óra ezelőtt |
| Budapest (BUD) | San Francisco (SFO) | Odaút / Economy Class | 2027.02.06 - 2027.02.20 | Tól € 499.99 Frissítve: 6 óra ezelőtt |
| Budapest (BUD) | San Francisco (SFO) | Odaút / Economy Class | 2027.01.30 - 2027.02.13 | Tól € 499.99 Frissítve: 6 óra ezelőtt |
| Budapest (BUD) | San Francisco (SFO) | Odaút / Economy Class | 2027.02.06 - 2027.02.13 | Tól € 499.99 Frissítve: 6 óra ezelőtt |
| Budapest (BUD) | San Francisco (SFO) | Odaút / Economy Class | 2026.12.05 - 2026.12.18 | Tól € 519.99 Frissítve: 6 óra ezelőtt |
| Budapest (BUD) | San Francisco (SFO) | Odaút / Economy Class | 2026.12.05 - 2026.12.19 | Tól € 519.99 Frissítve: 6 óra ezelőtt |
| Budapest (BUD) | San Francisco (SFO) | Odaút / Economy Class | 2027.02.20 - 2027.03.06 | Tól € 519.99 Frissítve: 6 óra ezelőtt |
| Budapest (BUD) | San Francisco (SFO) | Odaút / Economy Class | 2027.04.15 - 2027.04.17 | Tól € 519.99 Frissítve: 6 óra ezelőtt |
| Budapest (BUD) | San Francisco (SFO) | Odaút / Economy Class | 2027.04.15 - 2027.04.24 | Tól € 519.99 Frissítve: 6 óra ezelőtt |
| Budapest (BUD) | San Francisco (SFO) | Odaút / Economy Class | 2027.02.20 - 2027.02.27 | Tól € 519.99 Frissítve: 6 óra ezelőtt |
| Budapest (BUD) | San Francisco (SFO) | Odaút / Economy Class | 2027.02.27 - 2027.03.13 | Tól € 519.99 Frissítve: 6 óra ezelőtt |
| Budapest (BUD) | San Francisco (SFO) | Odaút / Economy Class | 2027.04.17 - 2027.04.24 | Tól € 519.99 Frissítve: 6 óra ezelőtt |
| Budapest (BUD) | San Francisco (SFO) | Odaút / Economy Class | 2027.04.21 - 2027.04.24 | Tól € 519.99 Frissítve: 6 óra ezelőtt |
* A viteldíjak egy irányra, egy retúr foglalás részeként kerülnek kiszámításra, és az elmúlt 48 órában rögzített adókat és illetékeket tartalmazzák, ezért a foglalás időpontjában nem feltétlenül érhetők el. A feltüntetett árak az Economy osztályra vonatkoznak, és tartalmazhatják az Economy Zero tarifát, amely a legszigorúbb viteldíjopciónk, és további korlátozások vonatkozhatnak rá. További díjak merülhetnek fel a poggyász vagy egyéb opcionális szolgáltatások esetén. A Általános Szerződési Feltételek érvényesek.
Viteldíjak a Condor Premium Economy osztályon
Foglaljon időben, és használja ki a legjobb ajánlatokat a Premium Economy osztályon. Használja a szűrőket a keresés személyre szabásához.
Budapest (BUD)-
Odaút
Premium Economy Class
* A viteldíjak egy irányra, retúr foglalás részeként kerülnek kiszámításra, és az elmúlt 48 órában érvényes adókat és illetékeket tartalmazzák, ezért nem minden esetben érhetők el a foglalás időpontjában. A feltüntetett árak az Economy osztályra vonatkoznak, és tartalmazhatják az Economy Zero tarifát, amely a legszigorúbb viteldíjunk, és további korlátozások vonatkozhatnak rá. További díjak merülhetnek fel a poggyász vagy egyéb opcionális szolgáltatások esetén. A Általános Szerződési Feltételek érvényesek.
Viteldíjak a Condor Business osztályon Budapest és San Francisco között
Fedezze fel a legkedvezőbb Business osztályú viteldíjainkat a következő hónapokra. Állítsa be a szűrőket, és találja meg az ideális ajánlatot.
Budapest (BUD)-
Odaút
Business Class
Budapest (BUD)-
Odaút
Business Class
Budapest (BUD)-
Odaút
Business Class
Budapest (BUD)-
Odaút
Business Class
Budapest (BUD)-
Odaút
Business Class
* A viteldíjak egy irányra, retúr foglalás részeként kerülnek kiszámításra, és az elmúlt 48 órában érvényes adókat és illetékeket tartalmazzák, ezért nem minden esetben érhetők el a foglalás időpontjában. A feltüntetett árak az Economy osztályra vonatkoznak, és tartalmazhatják az Economy Zero tarifát, amely a legszigorúbb viteldíjunk, és további korlátozások vonatkozhatnak rá. További díjak merülhetnek fel a poggyász vagy egyéb opcionális szolgáltatások esetén. A Általános Szerződési Feltételek érvényesek.
