* A viteldíjak egy irányra, retúr foglalás részeként kerülnek kiszámításra, és az elmúlt 48 órában érvényes adókat és illetékeket tartalmazzák, ezért nem minden esetben érhetők el a foglalás időpontjában. A feltüntetett árak az Economy osztályra vonatkoznak, és tartalmazhatják az Economy Zero tarifát, amely a legszigorúbb viteldíjunk, és további korlátozások vonatkozhatnak rá. További díjak merülhetnek fel a poggyász vagy egyéb opcionális szolgáltatások esetén. A Általános Szerződési Feltételek érvényesek.
Olcsó repülőjegyek Budapest és Kelowna között már € 304.99-tól
Repülőjegy-ajánlatok népszerű útvonalakra a Condor légitársaságnál
Tól | Hova | Viteldíjtípus | Dátumok | Ár |
|---|---|---|---|---|
| Budapest (BUD) | Kelowna (YLW) | Odaút / Economy Class | 2027.02.04 - 2027.02.13 | Tól € 528.99 Frissítve: 1 nap ezelőtt |
| Budapest (BUD) | Kelowna (YLW) | Odaút / Economy Class | 2027.02.06 - 2027.02.13 | Tól € 528.99 Frissítve: 1 nap ezelőtt |
| Budapest (BUD) | Kelowna (YLW) | Odaút / Economy Class | 2027.02.06 - 2027.02.20 | Tól € 528.99 Frissítve: 1 nap ezelőtt |
| Budapest (BUD) | Kelowna (YLW) | Odaút / Economy Class | 2027.02.13 - 2027.02.20 | Tól € 528.99 Frissítve: 1 nap ezelőtt |
| Budapest (BUD) | Kelowna (YLW) | Odaút / Economy Class | 2027.02.18 - 2027.02.27 | Tól € 528.99 Frissítve: 1 nap ezelőtt |
| Budapest (BUD) | Kelowna (YLW) | Odaút / Economy Class | 2027.02.25 - 2027.03.06 | Tól € 528.99 Frissítve: 1 nap ezelőtt |
| Budapest (BUD) | Kelowna (YLW) | Odaút / Economy Class | 2027.02.27 - 2027.03.06 | Tól € 528.99 Frissítve: 1 nap ezelőtt |
| Budapest (BUD) | Kelowna (YLW) | Odaút / Economy Class | 2027.03.04 - 2027.03.13 | Tól € 528.99 Frissítve: 1 nap ezelőtt |
| Budapest (BUD) | Kelowna (YLW) | Odaút / Economy Class | 2027.02.27 - 2027.03.13 | Tól € 528.99 Frissítve: 1 nap ezelőtt |
| Budapest (BUD) | Kelowna (YLW) | Odaút / Economy Class | 2027.03.06 - 2027.03.13 | Tól € 528.99 Frissítve: 1 nap ezelőtt |
| Budapest (BUD) | Kelowna (YLW) | Odaút / Economy Class | 2027.02.08 - 2027.02.20 | Tól € 528.99 Frissítve: 1 nap ezelőtt |
| Budapest (BUD) | Kelowna (YLW) | Odaút / Economy Class | 2027.03.01 - 2027.03.06 | Tól € 528.99 Frissítve: 1 nap ezelőtt |
| Budapest (BUD) | Kelowna (YLW) | Odaút / Economy Class | 2027.03.11 - 2027.03.13 | Tól € 528.99 Frissítve: 1 nap ezelőtt |
| Budapest (BUD) | Kelowna (YLW) | Odaút / Economy Class | 2027.01.30 - 2027.02.13 | Tól € 528.99 Frissítve: 1 nap ezelőtt |
| Budapest (BUD) | Kelowna (YLW) | Odaút / Economy Class | 2027.02.08 - 2027.02.13 | Tól € 528.99 Frissítve: 1 nap ezelőtt |
| Budapest (BUD) | Kelowna (YLW) | Odaút / Economy Class | 2027.02.13 - 2027.02.27 | Tól € 528.99 Frissítve: 1 nap ezelőtt |
| Budapest (BUD) | Kelowna (YLW) | Odaút / Economy Class | 2027.02.18 - 2027.02.20 | Tól € 528.99 Frissítve: 1 nap ezelőtt |
| Budapest (BUD) | Kelowna (YLW) | Odaút / Economy Class | 2027.02.20 - 2027.02.27 | Tól € 528.99 Frissítve: 1 nap ezelőtt |
| Budapest (BUD) | Kelowna (YLW) | Odaút / Economy Class | 2027.02.20 - 2027.03.06 | Tól € 528.99 Frissítve: 1 nap ezelőtt |
| Budapest (BUD) | Kelowna (YLW) | Odaút / Economy Class | 2027.02.25 - 2027.02.27 | Tól € 528.99 Frissítve: 1 nap ezelőtt |
* A viteldíjak egy irányra, egy retúr foglalás részeként kerülnek kiszámításra, és az elmúlt 48 órában rögzített adókat és illetékeket tartalmazzák, ezért a foglalás időpontjában nem feltétlenül érhetők el. A feltüntetett árak az Economy osztályra vonatkoznak, és tartalmazhatják az Economy Zero tarifát, amely a legszigorúbb viteldíjopciónk, és további korlátozások vonatkozhatnak rá. További díjak merülhetnek fel a poggyász vagy egyéb opcionális szolgáltatások esetén. A Általános Szerződési Feltételek érvényesek.
Viteldíjak a Condor Premium Economy osztályon
Foglaljon időben, és használja ki a legjobb ajánlatokat a Premium Economy osztályon. Használja a szűrőket a keresés személyre szabásához.
* A viteldíjak egy irányra, retúr foglalás részeként kerülnek kiszámításra, és az elmúlt 48 órában érvényes adókat és illetékeket tartalmazzák, ezért nem minden esetben érhetők el a foglalás időpontjában. A feltüntetett árak az Economy osztályra vonatkoznak, és tartalmazhatják az Economy Zero tarifát, amely a legszigorúbb viteldíjunk, és további korlátozások vonatkozhatnak rá. További díjak merülhetnek fel a poggyász vagy egyéb opcionális szolgáltatások esetén. A Általános Szerződési Feltételek érvényesek.
Viteldíjak a Condor Business osztályon Budapest és Kelowna között
Fedezze fel a legkedvezőbb Business osztályú viteldíjainkat a következő hónapokra. Állítsa be a szűrőket, és találja meg az ideális ajánlatot.
* A viteldíjak egy irányra, retúr foglalás részeként kerülnek kiszámításra, és az elmúlt 48 órában érvényes adókat és illetékeket tartalmazzák, ezért nem minden esetben érhetők el a foglalás időpontjában. A feltüntetett árak az Economy osztályra vonatkoznak, és tartalmazhatják az Economy Zero tarifát, amely a legszigorúbb viteldíjunk, és további korlátozások vonatkozhatnak rá. További díjak merülhetnek fel a poggyász vagy egyéb opcionális szolgáltatások esetén. A Általános Szerződési Feltételek érvényesek.
